2023年度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|---|
事業報告書 | 事業報告書 | 事業報告書 | 事業報告書 | 事業報告書 |
活動計算書 | 活動計算書 | 活動計算書 | 活動計算書 | 活動計算書 |
貸借対照表 | 貸借対照表 | 貸借対照表 | 貸借対照表 | 貸借対照表 |
財産目録 | 財産目録 | 財産目録 | 財産目録 | 財産目録 |
役職名 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|
理事長 | 竹林 祐 | 当法人職員 |
理事 | 石本 耕平 | 福祉関係者 |
理事 | 藤川 千恵子 | 家族会代表 |
理事 | 府中 根樹 | 福祉関係者 |
理事 | 下谷 昇 | 福祉関係者 |
理事 | 小南 直也 | 当法人職員 |
監事 | 小山 久江 | 経営等専門知識を有する者 |
(令和6年7月1日現在)